| 1 cuota de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000,00 |
| 2 cuotas de $9.559,20 | Total $19.118,40 | |
| 3 cuotas de $6.637,33 | Total $19.912,00 | |
| 6 cuotas de $3.784,26 | Total $22.705,60 | |
| 9 cuotas de $2.814,22 | Total $25.328,00 | |
| 12 cuotas de $2.368,00 | Total $28.416,00 |
| 1 cuota de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000,00 |
| 2 cuotas de $9.597,60 | Total $19.195,20 | |
| 3 cuotas de $6.562,66 | Total $19.688,00 | |
| 6 cuotas de $3.629,60 | Total $21.777,60 | |
| 9 cuotas de $2.593,06 | Total $23.337,60 | |
| 12 cuotas de $2.035,20 | Total $24.422,40 | |
| 24 cuotas de $1.642,73 | Total $39.425,60 |
| 3 cuotas de $7.482,13 | Total $22.446,40 | |
| 6 cuotas de $4.682,66 | Total $28.096,00 |
| 3 cuotas de $7.840,00 | Total $23.520,00 | |
| 6 cuotas de $5.045,33 | Total $30.272,00 |
| 18 cuotas de $1.657,95 | Total $29.843,20 |
Instrumento profesional y portátil diseñado para medir la grasa corporal con precisión y confiabilidad, ideal para deportistas, entrenadores y nutricionistas. Permite monitorear la composición corporal y evaluar avances en rutinas de ejercicio.
✅ Características destacadas:
✔️ Función: Medición profesional de grasa corporal
✔️ Uso ideal: Deportistas, entrenadores, nutricionistas y entusiastas del fitness
✔️ Aplicación: Seguimiento de la composición corporal y progreso en entrenamientos
📋 Especificaciones técnicas:
✔️ Tipo: Plicómetro / Adípometro
✔️ Resolución: 2 mm
✔️ Amplitud de medición: 70 mm
✔️ Material: PVC resistente y duradero
✔️ Diseño: Liviano, portátil y fácil de transportar
📦 Incluye:
✔️ Manual de instrucciones en inglés
✔️ Valores referenciales de grasa corporal según género
💫 Profesional, preciso y práctico, ideal para un control efectivo del estado físico y la grasa corporal.